Let us know the District wise 314 Blocks and 316 Tahasils in Odisha. Odisha, a state on the eastern coast of India, is divided into 30 administrative geographical units called districts. These 30 districts have been placed under three different revenue divisions to streamline their governance. The Collector & District Magistrate is responsible for collecting the revenue and maintaining law and order in the district.
Each District is separated into Sub-Divisions and Sub-Division in Odisha is governed by a Sub-Collector & Sub-Divisional Magistrate. The Sub-Divisions are further divided into Tahasils.
Name of the District | Name of Tehsils | Name of Blocks |
Cuttack (CD) | 1. Cuttack | 1. Cuttack Sadar |
Cuttack (CD) | 2. Baranga* | 2. Baranga |
Cuttack (CD) | 3. Niali | 3. Kantapada |
Cuttack (CD) | 4. Kantapada* | 4. Niali |
Cuttack (CD) | 5. Salipur | 5. Tangi-Chowdwar |
Cuttack (CD) | 6. Nischintakoili* | 6. Salipur |
Cuttack (CD) | 7. Tangi-Chowdwar | 7. Nischintakoili |
Cuttack (CD) | 8. Mahanga | 8. Mahanga |
Cuttack (CD) | 9. Kishannagar | |
Cuttack (CD) | 1. Athgarh | 1. Athgarh |
Cuttack (CD) | 2. Baramba | 2. Tigiria |
Cuttack (CD) | 3. Narasinghpur | 3. Baramba |
Cuttack (CD) | 4. Tigiria | 4. Narasinghpur |
Cuttack (CD) | 1. Banki | 1. Banki |
Cuttack (CD) | 2. Damapada* | 2. Dampara |
Jajpur (CD) | 1. Jajpur | 1. Jajpur |
Jajpur (CD) | 2. Dasarathpur* | 2. Binjharpur |
Jajpur (CD) | 3. Sukinda | 3 .Korei |
Jajpur (CD) | 4. Darpan | 4. Bari |
Jajpur (CD) | 5. Binjharpur | 5. Rasulpur |
Jajpur (CD) | 6. Dharmasala | 6. Dasarathpur |
Jajpur (CD) | 7. Bari | 7. Sukinda |
Jajpur (CD) | 8. Vyasanagar* | 8. Dangadi |
Jajpur (CD) | 9. Dangadi -N | 9. Dharmasala |
Jajpur (CD) | 10. Rasulpur -N | 10.Badachana |
Jagatsinghpur (CD) | 1. Jagatsinghpur | 1. Jagatsinghpur |
Jagatsinghpur (CD) | 2. Raghunathpur* | 2. Raghunathpur |
Jagatsinghpur (CD) | 3. Biridi* | 3. Biridi-F |
Jagatsinghpur (CD) | 4. Kujang | 4. Balikuda |
Jagatsinghpur (CD) | 5. Ersama* | 5. Nuagaon |
Jagatsinghpur (CD) | 6. Tirtol | 6. Tirtol |
Jagatsinghpur (CD) | 7. Balikuda | 7. Kujang |
Jagatsinghpur (CD) | 8. Naugaon* | 8. Erasma |
Kendrapara (CD) | 1. Aul | 1. Kendrapara |
Kendrapara (CD) | 2. Kanika | 2. Derabis |
Kendrapara (CD) | 3. Kendrapara | 3. Marsaghai |
Kendrapara (CD) | 4. Derabis* | 4. Mahakalapada |
Kendrapara (CD) | 5. Marsaghai | 5. Garadpur |
Kendrapara (CD) | 6. Garadpur* | 6. Pattamundai |
Kendrapara (CD) | 7. Pattamundai | 7. Rajnagar |
Kendrapara (CD) | 8. Rajnagar | 8. Aul |
Kendrapara (CD) | 9. Mahakalapara | 9. Rajkanika |
Balasore (CD) | 1. Balasore | 1. Balasore |
Balasore (CD) | 2. Remuna* | 2. Remuna |
Balasore (CD) | 3. Basta | 3. Basta |
Balasore (CD) | 4. Jaleswar | 4. Baliapal |
Balasore (CD) | 5. Bhograi* | 5. Bhograi |
Balasore (CD) | 6. Soro | 6. Jaleswar |
Balasore (CD) | 7. Simulia | 7. Bahanaga |
Balasore (CD) | 8. Khaira* | 8. Soro |
Balasore (CD) | 9. Baliapal | 9. Simulia |
Balasore (CD) | 10. Bahanaga-N | 10. Khaira |
Balasore (CD) | 1. Nilgiri | 1. Nilgiri |
Balasore (CD) | 2. Oupada* | 2. Oupada |
Bhadrak (CD) | 1. Bhadrak | 1. Bhadrak |
Bhadrak (CD) | 2. Chandabali | 2. Bonth |
Bhadrak (CD) | 3. Dhamnagar | 3. Basudevpur |
Bhadrak (CD) | 4. Bhandaripokhari* | 4. Tihidi |
Bhadrak (CD) | 5. Basudevpur | 5. Chandabali |
Bhadrak (CD) | 6. Banth | 6. Dhamnagar |
Bhadrak (CD) | 7. Tihidi | 7. Bhandari pokhari |
Puri (CD) | 1. Krushnaprasad | 1. Krushna- prasad |
Puri (CD) | 2. Nimapara | 2. Brahmagiri |
Puri (CD) | 3. Gop* | 3. Sadar |
Puri (CD) | 4. Pipili | 4. Gop |
Puri (CD) | 5. Delanga* | 5. Kakatpur |
Puri (CD) | 6. Puri | 6. Astarang |
Puri (CD) | 7. Kanas* | 7. Nimapara |
Puri (CD) | 8. Kakatpur | 8. Pipili |
Puri (CD) | 9. Astaranga* | 9. Delang |
Puri (CD) | 10. Satyabadi | 10.Kanas |
Puri (CD) | 11. Brahmagiri | 11.Satyabadi |
Khurda (CD) | 1. Bhubaneswar | 1. Bhubaneswar |
Khurda (CD) | 2. Balipatna* | 2. Jatni |
Khurda (CD) | 3. Balianta* | 3. Balipatna |
Khurda (CD) | 4. Jatani | 4. Balianta |
Khurda (CD) | 1. Khurda | 1. Khurda |
Khurda (CD) | 2. Banpur | 2. Tangi |
Khurda (CD) | 3. Chilika* | 3. Banpur |
Khurda (CD) | 4. Bolgarh | 4. Bolgarh |
Khurda (CD) | 5. Begunia | 5. Chilika |
Khurda (CD) | 6. Tangi | 6. Begunia |
Nayagarh (CD) | 1. Daspalla | 1. Nayagarh |
Nayagarh (CD) | 2. Gania* | 2. Ranpur |
Nayagarh (CD) | 3. Khandapara | 3. Odagaon |
Nayagarh (CD) | 4. Bhapur* | 4. Nuagaon |
Nayagarh (CD) | 5. Nayagarh | 5. Khandapada |
Nayagarh (CD) | 6. Odogaon* | 6. Bhapur |
Nayagarh (CD) | 7. Nuagaon* | 7. Daspalla |
Nayagarh (CD) | 8. Ranpur | 8. Gania |
Mayurbhanj(CD) | 1. Rairangpur | 1. Rairangpur |
Mayurbhanj(CD) | 2. Bahalda | 2. Bijatala |
Mayurbhanj(CD) | 3. Bijatala -N | 3. Bisoi |
Mayurbhanj(CD) | 4. Bisoi -N | 4. Jamda |
Mayurbhanj(CD) | 5. Jamuda -N | 5. Bahalda |
Mayurbhanj(CD) | 6. Kusumi -N | 6. Tiring |
Mayurbhanj(CD) | 7. Tiring -N | 7. Kusumi |
Mayurbhanj(CD) | 1. Baripada | 1. Baripada |
Mayurbhanj(CD) | 2. Sarasakana* | 2. Kuliana |
Mayurbhanj(CD) | 3. Betnoti | 3. Suliapada |
Mayurbhanj(CD) | 4. Rasgovindpur | 4. Rasgovindpur |
Mayurbhanj(CD) | 5. Barsahi | 5. Morada |
Mayurbhanj(CD) | 6. Bangiriposhi -N | 6. Samakhunta |
Mayurbhanj(CD) | 7. Kuliana -N | 7. Bodasahi |
Mayurbhanj(CD) | 8. Morada -N | 8. Bangiriposi |
Mayurbhanj(CD) | 9. Samakhunta -N | 9. Betnati |
Mayurbhanj(CD) | 10.Suliapada -N | 10.Sarasakana |
Mayurbhanj(CD) | 1. Udala | 1. Udala |
Mayurbhanj(CD) | 2. G.B.Nagar -N | 2. Kaptipada |
Mayurbhanj(CD) | 3. Kaptipada -N | 3. Khunta |
Mayurbhanj(CD) | 4. Khunta -N | 4. Gopabandhunagar |
Mayurbhanj(CD) | 1. Karanjia | 1. Karanjia |
Mayurbhanj(CD) | 2. Jasipur* | 2. Thakurmunda |
Mayurbhanj(CD) | 3. Raruan | 3. Jasipur |
Mayurbhanj(CD) | 4. Thakurmunda -N | 4. Sukruli |
Mayurbhanj(CD) | 5. Sukruli -N | 5. Raruan |
Dhenkanal (ND) | 1. Dhenkanal | 1. Sadar |
Dhenkanal (ND) | 2. Gondia | 2. Odapada |
Dhenkanal (ND) | 3. Odapada -N | 3. Gondia |
Dhenkanal (ND) | 1. Hindol | 1. Hindol |
Dhenkanal (ND) | 1. Kamakhyanagar | 1. Kamakhyanagar |
Dhenkanal (ND) | 2. Bhuban | 2. Kankadahad |
Dhenkanal (ND) | 3. Parjang | 3. Bhuban |
Dhenkanal (ND) | 4. Kankadahada -N | 4. Parjang |
Anugul(ND) | 1. Angul | 1. Anugul |
Anugul(ND) | 2 Banarpal* | 2. Banarpal |
Anugul(ND) | 3. Chhendipada | 3. Chhendipada |
Anugul(ND) | 1. Talcher | 1. Talcher |
Anugul(ND) | 2. Kaniha* | 2. Kaniha |
Anugul(ND) | 1. Athmallik | 1. Athmallik |
Anugul(ND) | 2. Kishorenagar * | 2. Kishorenagar |
Anugul(ND) | 1. Pallahara | 1. Pallahara |
Bolangir(ND) | 1. Bolangir | 1. Bolangir |
Bolangir(ND) | 2. Tusura | 2. Loisinga |
Bolangir(ND) | 3. Loisingha | 3. Puintala |
Bolangir(ND) | 4. Agalpur -N | 4. Agalpur |
Bolangir(ND) | 5. Deogaon -N | 5. Deogaon |
Bolangir(ND) | 6. Puintala -N | 6. Gudvella |
Bolangir(ND) | 1. Patnagarh | 1. Patnagarh |
Bolangir(ND) | 2. Khaprakhol* | 2. Belpara |
Bolangir(ND) | 3. Belpara -N | 3. Khaparakhol |
Bolangir(ND) | 1. Titilagarh | 1. Titilagarh |
Bolangir(ND) | 2. Kantabanji | 2. Muribahal |
Bolangir(ND) | 3. Bangamunda -N | 3. Saintala |
Bolangir(ND) | 4. Moribahal -N | 4. Bongamunda |
Bolangir(ND) | 5. Saintala -N | 5. Tureikela |
Subarnapur (N.D) | 1. Sonepur | 1.Tarva |
Subarnapur (N.D) | 2. Tarava* | 2.Sonepur |
Subarnapur (N.D) | 3. Rampur | 3.Dunguripalli |
Subarnapur (N.D) | 4. Binika | 4.Binika |
Subarnapur (N.D) | 1. Biramaharajpur | 1.Biramaharajpur |
Subarnapur (N.D) | 2. Ulunda* | 2.Ullunda |
Sambalpur (N.D) | 1. Sambalpur | 1. Dhankhanda |
Sambalpur (N.D) | 2. Rengali | 2. Maneswar |
Sambalpur (N.D) | 3. Jujomara -N | 3. Jujumura |
Sambalpur (N.D) | 4. Maneswar -N | 4. Rengali |
Sambalpur (N.D) | 1. Rairakhol | 1. Rairakhol |
Sambalpur (N.D) | 2. Naktideuli* | 2. Naktideul |
Sambalpur (N.D) | 1. Kuchinda | 1. Kuchinda |
Sambalpur (N.D) | 2. Bamara* | 2. Bamra |
Sambalpur (N.D) | 3. Jamankira -N | 3. Jamankira |
Bargarh (N.D) | 1. Bargarh | 1. Bargarh |
Bargarh (N.D) | 2. Attabira | 2. Barpalli |
Bargarh (N.D) | 3. Bheden | 3. Attabira |
Bargarh (N.D) | 4. Barpalli | 4. Bhatli |
Bargarh (N.D) | 5. Bhatli | 5. Bheden |
Bargarh (N.D) | 6. Ambabhona-N | 6. Ambabhana |
Bargarh (N.D) | 1. Padmapur | 1. Rajborasambar |
Bargarh (N.D) | 2. Gaisilet* | 2. Paikmal |
Bargarh (N.D) | 3. Paikmal | 3. Jharabandha |
Bargarh (N.D) | 4. Sohela | 4. Gaisilet |
Bargarh (N.D) | 5. Bijepur* | 5. Sohela |
Bargarh (N.D) | 6. Jharbandh-N | 6. Bijepur |
Keonjhar (N.D) | 1. Anandapur | 1. Anadapur |
Keonjhar (N.D) | 2. Hatdihi | 2. Hatadihi |
Keonjhar (N.D) | 3. Ghasipura -N | 3. Ghasipur |
Keonjhar (N.D) | 1. Barbil | 1. Champua |
Keonjhar (N.D) | 2. Champua | 2. Jhumpura |
Keonjhar (N.D) | 3. Jhumpura – N | 3. Joda |
Keonjhar (N.D) | 1. Telkoi | 1. Keonjhargarh |
Keonjhar (N.D) | 2. Keonjhar | 2. Harichandanpur |
Keonjhar (N.D) | 3. Ghatgaon | 3. Patna |
Keonjhar (N.D) | 4. Harichandanpur* | 4. Ghatgaon |
Keonjhar (N.D) | 5. Patna | 5. Saharpada |
Keonjhar (N.D) | 6. Bansapal -N | 6. Telkoi |
Keonjhar (N.D) | 7. Saharpada -N | 7. Banspal |
Sundargarh (N.D) | 1. Panposh | 1. Kuarmunda |
Sundargarh (N.D) | 2. Biramitrapur | 2. Nuagaon |
Sundargarh (N.D) | 3. Rourkela | 3. Bisra |
Sundargarh (N.D) | 4. Bisra -N | 4. Lathikata |
Sundargarh (N.D) | 5. Lathikata -N | |
Sundargarh (N.D) | 1. Hemgir | 1. Lafripada |
Sundargarh (N.D) | 2. Rajgangpur | 2. Hemgiri |
Sundargarh (N.D) | 3. Sundargarh | 3. Rajgangpur |
Sundargarh (N.D) | 4. Subdega* | 4. Kutra |
Sundargarh (N.D) | 5. Lephripara | 5. Sundargarh |
Sundargarh (N.D) | 6. Tangarpalli * | 6. Bargaon |
Sundargarh (N.D) | 7. Balisankara | 7. Subdega |
Sundargarh (N.D) | 8. Badagaon -N | 8. Balisankara |
Sundargarh (N.D) | 9. Kutra -N | 9. Tangarpalli |
Sundargarh (N.D) | 1. Bonai | 1. Lahunipada |
Sundargarh (N.D) | 2. Koida* | 2. Koira |
Sundargarh (N.D) | 3. Gurundia -N | 3. Bonaigarh |
Sundargarh (N.D) | 4. Lahunipada -N | 4. Gurundia |
Jharsuguda (N.D) | 1. Jharsuguda | 1. Jharsuguda |
Jharsuguda (N.D) | 2. Laikera* | 2. Lakhanpur |
Jharsuguda (N.D) | 3. Lakhanpur | 3. Kolabira |
Jharsuguda (N.D) | 4. Kolabira -N | 4. Laikera |
Jharsuguda (N.D) | 5. Kirimira -N | 5. Kirimira |
Deogarh(N.D) | 1. Deogarh | 1. Riamal |
Deogarh(N.D) | 2. Riamal* | 2. Barkote |
Deogarh(N.D) | 3. Barkote -N | 3. Tileibani |
Kalahandi (S.D) | 1. Bhawanipatna | 1. Bhawanipatna |
Kalahandi (S.D) | 2. Lanjigarh | 2. Kesinga |
Kalahandi (S.D) | 3. Thuamulrampur | 3. Narla |
Kalahandi (S.D) | 4. Kesingha | 4. M.Rampur |
Kalahandi (S.D) | 5. M.Rampur | 5. Karlamunda |
Kalahandi (S.D) | 6. Kariamunda -N | 6. Lanjigarh |
Kalahandi (S.D) | 7. Narla -N | 7. ThumalRampur |
Kalahandi (S.D) | 1. Dharmagarh | 1. Dharmagarh |
Kalahandi (S.D) | 2. Junagarh* | 2. Junagarh |
Kalahandi (S.D) | 3. Jaipatna | 3. Jaipatna |
Kalahandi (S.D) | 4. Koksara* | 4. Koksara |
Kalahandi (S.D) | 5. Golamunda -N | 5. Kalampur |
Kalahandi (S.D) | 6. Kalampur -N | 6. Golamunda |
Nuapada (S.D) | 1. Nuapada | 1. Nawapara |
Nuapada (S.D) | 2. Komna* | 2. Komna |
Nuapada (S.D) | 3. Khariar | 3. Khariar |
Nuapada (S.D) | 4. Boden* | 4. Sinapalli |
Nuapada (S.D) | 5. Sinapali -N | 5. Boden |
Ganjam (S.D) | 1. Berhampur | 1. Rangeilunda |
Ganjam (S.D) | 2. Chikiti | 2. Kukudakhandi |
Ganjam (S.D) | 3. Digapahandi | 3. Digapahandi |
Ganjam (S.D) | 4. Kanisi | 4. Sankhemundi |
Ganjam (S.D) | 5. Patrapur | 5. Chikiti |
Ganjam (S.D) | 6. Sanakhemundi-N | 6. Patrapur |
Ganjam (S.D) | 1. Chhatrapur | 1. Chhatrapur |
Ganjam (S.D) | 2. Kodala | 2. Ganjam |
Ganjam (S.D) | 3. Khalikote | 3. Khalikote |
Ganjam (S.D) | 4. Purusottampur | 4. Kodala |
Ganjam (S.D) | 5. Hinjilicut | 5. Purusottampur |
Ganjam (S.D) | 6. Ganjam-N | 6. Hinjilicut |
Ganjam (S.D) | 7. Kabisuryanagar -N | 7. Polsara |
Ganjam (S.D) | 8. Polsara -N> | 8. K.S.Nagar |
Ganjam (S.D) | 1. Aska | 1. Bhanjanagar |
Ganjam (S.D) | 2. Bhanjanagar | 2. Belguntha |
Ganjam (S.D) | 3. Buguda | 3. Jagannathprasad |
Ganjam (S.D) | 4. Surada | 4. Buguda |
Ganjam (S.D) | 5. Seragad* | 5. Aska |
Ganjam (S.D) | 6. Belguntha -N | 6. Seragad |
Ganjam (S.D) | 7. Dharakote -N | 7. Dharakote |
Ganjam (S.D) | 8. Jagannathprasad -N | 8. Surada |
Gajapati (S.D) | 1. Paralakhemundi | 1. Kasinagar |
Gajapati (S.D) | 2. Rayagada* | 2. Paralakhemundi |
Gajapati (S.D) | 3. R.Udayagiri | 3. Rayagada |
Gajapati (S.D) | 4. Mohana | 4. Gumma |
Gajapati (S.D) | 5. Kasinagar-N | 5. R.Udayagiri |
Gajapati (S.D) | 6. Guma -N | 6. Mohana |
Gajapati (S.D) | 7. Nuagad -N | 7. Nuagad |
Koraput (S.D) | 1. Koraput | 1. Koraput |
Koraput (S.D) | 2. Dasmantapur* | 2. Similiguda |
Koraput (S.D) | 3. Laxmipur* | 3. Pottangi |
Koraput (S.D) | 4. Pottangi | 4. Laxmipur |
Koraput (S.D) | 5. Machhkund | 5. Nandapur |
Koraput (S.D) | 6. Nandapur* | 6. Bandhugaon |
Koraput (S.D) | 7. Narayanpatna | 7. Narayanpatna |
Koraput (S.D) | 8. Bandhugaon -N | 8. Lamtaput |
Koraput (S.D) | 9. Similiguda -N | 9. Dasmantpur |
Koraput (S.D) | 1. Boriguma | 1. Jeypore |
Koraput (S.D) | 2. Jeypore | 2. Kotpada |
Koraput (S.D) | 3. Kotpad | 3. Kundara |
Koraput (S.D) | 4. Boipariguda-N | 4. Bariguma |
Koraput (S.D) | 5. Kundura -N | 5. Boipariguda |
Malkangiri (S.D) | 1. Malkangiri | 1. Malkangiri |
Malkangiri (S.D) | 2. Mathili* | 2. Korkunda |
Malkangiri (S.D) | 3. Motu | 3. Podia |
Malkangiri (S.D) | 4. Chitrakonda | 4. Khairaput |
Malkangiri (S.D) | 5. Kalimela* | 5. Kudumuluguma |
Malkangiri (S.D) | 6. Khairiput -N | 6. Kalimela |
Malkangiri (S.D) | 7. Kudumulguma -N | 7. Mathili |
Rayagada (S.D) | 1. Kashipur | 1. Rayagada |
Rayagada (S.D) | 2. Kasipur | |
Rayagada (S.D) | 2. Rayagada | 3. Kolnara |
Rayagada (S.D) | 3. K.Singpur -N | 4. K.Singpur |
Rayagada (S.D) | 4. Kolnara -N | |
Rayagada (S.D) | 1. Bisam-Cuttack | 1. Gunupur |
Rayagada (S.D) | 2. Gunupur | 2. Gudari |
Rayagada (S.D) | 3. Gudari* | 3. Bisam-Cuttack |
Rayagada (S.D) | 4. Chandrapur -N | 4. Chandrapur |
Rayagada (S.D) | 5. Muniguda -N | 5. Muniguda |
Rayagada (S.D) | 6. Padmapur -N | 6. Ramanguda |
Rayagada (S.D) | 7. Ramanaguda -N | 7. Padmapur |
Nabarangpur (S.D) | 1. Nawrangpur | 1. Nawrangpur |
Nabarangpur (S.D) | 2. Umerkote | 2. Umerkote |
Nabarangpur (S.D) | 3. Raighar* | 3. Tentulikhunti |
Nabarangpur (S.D) | 4. Kodinga | 4. Chandahandi |
Nabarangpur (S.D) | 5. Dabugaon | 5. Kosagumuda |
Nabarangpur (S.D) | 6. Jharigaon* | 6. Papadahandi |
Nabarangpur (S.D) | 7. Chandahandi -N | 7. Jharigam |
Nabarangpur (S.D) | 8. Nandahandi -N | 8. Dabugaon |
Nabarangpur (S.D) | 9. Papadahandi -N | 9. Raighar |
Nabarangpur (S.D) | 10.Tentulikhunti -N | 10.Nandahandi |
Kandhamal (S.D) | 1. Baliguda | 1. Balliguda |
Kandhamal (S.D) | 2. G.Udayagiri | 2. Chakpad |
Kandhamal (S.D) | 3. Daringibadi | 3. Daringibadi |
Kandhamal (S.D) | 4. Chakpada -N | 4. G.Udayagiri |
Kandhamal (S.D) | 5. Kotagarh -N | 5. Kotgarh |
Kandhamal (S.D) | 6. K. Nuagaon -N | 6. Nuagaon |
Kandhamal (S.D) | 7. Tikabali -N | 7. Raikia |
Kandhamal (S.D) | 8. Tumudibandha -N | 8. Tikabali |
Kandhamal (S.D) | 9. Raikia -N | 9. Tumudibandh |
Kandhamal (S.D) | 1. Kondhmal | 1. Phulbani |
Kandhamal (S.D) | 2. Khajuriapada -N | 2. Phiringia |
Kandhamal (S.D) | 3. Phiringia -N | 3. Khajuripada |
Boudh (S.D) | 1. Boudh | 1. Boudh |
Boudh (S.D) | 2. Kantamal | 2. Harabhanga |
Boudh (S.D) | 3. Harbhanga -N | 3. Kantamal |
Read also..
- District Wise Updated List of Sub-division in Odisha
- Updated Council Minister of Odisha 2022
- Complete List of Cyclones hit Odisha Between 1737 and 2021
- Salary of the Chief Minister of the Various States in 2022
- Name of Old 13 and New 30 Districts of Odisha
- Name of the Four Gates of Sri Jagannath Temple
- Updated List of All 114 ULBs Name in Odisha
Happy Reading…